de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşAdana DemirsporMedipol BaşakşehirTrabzonsporFatih KaragümrükKonyasporKayserisporKasımpaşaAnkaragücüİstanbulsporAntalyasporSivassporAlanyasporHataysporGaziantep FKSamsunsporÇaykur RizesporPendikspor

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 20 2 (2) 10,00 - 63% 0% 170.000 Trend
Torwart 203 32 (32) 6,34 - 64% 87% 2.160.000 Trend
Abwehr 59 18 (18) 3,28 7 (0) 76% 55% 190.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
125 32 (32) 3,91 8 (4) 78% 52% 900.000 Trend
Abwehr 131 27 (26) 5,04 11 (5) 84% 59% 1.770.000 Trend
Abwehr 6 1 (1) 6,00 - 66% 50% 160.000 Trend
Abwehr 59 18 (15) 3,93 1 (1) 81% 48% 160.000 Trend
Abwehr 19 5 (5) 3,80 3 (1) 86% 57% 160.000 Trend
Abwehr 51 16 (16) 3,19 2 (1) 83% 41% 270.000 Trend
Abwehr 99 22 (20) 4,95 8 (3) 84% 60% 610.000 Trend
Abwehr 120 27 (26) 4,62 7 (2) 81% 53% 510.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
42 9 (9) 4,67 6 (3) 71% 33% 2.210.000 Trend
Mittelfeld 68 23 (21) 3,24 10 (3) 81% 41% 340.000 Trend
Mittelfeld 21 10 (9) 2,33 4 (0) 80% 41% 830.000 Trend
Mittelfeld 24 8 (7) 3,43 8 (2) 75% 53% 180.000 Trend
Mittelfeld 13 10 (7) 1,86 - 65% 30% 160.000 Trend
Mittelfeld 115 27 (27) 4,26 10 (1) 80% 58% 170.000 Trend
Mittelfeld 98 22 (22) 4,45 13 (3) 72% 51% 330.000 Trend
Mittelfeld 24 8 (8) 3,00 3 (1) 81% 38% 160.000 Trend
Mittelfeld 58 18 (18) 3,22 6 (2) 78% 49% 160.000 Trend
Mittelfeld 81 23 (23) 3,52 12 (1) 82% 42% 160.000 Trend
Mittelfeld 45 13 (13) 3,46 5 (1) 85% 35% 160.000 Trend
Mittelfeld 76 25 (24) 3,17 12 (7) 76% 28% 160.000 Trend
Mittelfeld 45 16 (12) 3,75 8 (2) 84% 56% 160.000 Trend
Sturm 213 29 (26) 8,19 71 (33) 73% 45% 15.230.000 Trend
Sturm
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
101 21 (21) 4,81 21 (14) 77% 51% 820.000 Trend
1916 28.450.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
30 Sa, 16.03.2024 18:30 Adana Demirspor Sivasspor 4:1 N
31 Mi, 03.04.2024 16:00 Sivasspor Fatih Karagümrük 1:0 S
32 Fr, 12.04.2024 19:00 Trabzonspor Sivasspor 0:1 S
33 Mo, 22.04.2024 19:00 Sivasspor Fenerbahçe 2:2 U
34 Sa, 27.04.2024 15:00 Sivasspor Konyaspor 1:0 S
Spt.DatumHeimAusw.
35 So, 05.05.2024 18:00 Galatasaray Sivasspor
36 So, 12.05.2024 18:00 Sivasspor Medipol Başakşehir
37 So, 19.05.2024 İstanbulspor Sivasspor
38 So, 26.05.2024 Sivasspor Kayserispor

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum