de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşAdana DemirsporMedipol BaşakşehirTrabzonsporFatih KaragümrükKonyasporKayserisporKasımpaşaAnkaragücüİstanbulsporAntalyasporSivassporAlanyasporHataysporGaziantep FKSamsunsporÇaykur RizesporPendikspor

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
23 7 (7) 3,29 - 40% 50% 160.000 Trend
Torwart 67 12 (12) 5,58 - 59% 100% 330.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Abwehr 14 4 (4) 3,50 6 (1) 77% 50% 160.000 Trend
Abwehr
Loser des Monats (Januar 2024)
62 21 (21) 2,95 7 (0) 83% 53% 160.000 Trend
Abwehr 257 35 (35) 7,34 16 (6) 76% 61% 6.710.000 Trend
Abwehr 36 9 (9) 4,00 5 (0) 84% 66% 380.000 Trend
Abwehr 20 9 (7) 2,86 1 (0) 30% 20% 160.000 Trend
Abwehr 30 12 (10) 3,00 2 (0) 74% 43% 160.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
165 33 (33) 5,00 8 (1) 79% 63% 1.410.000 Trend
Abwehr 55 12 (12) 4,58 12 (2) 85% 66% 190.000 Trend
Abwehr 132 29 (28) 4,71 6 (1) 79% 59% 1.240.000 Trend
Abwehr 18 8 (7) 2,57 1 (0) 85% 62% 200.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
118 28 (28) 4,21 20 (2) 79% 51% 190.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
126 33 (32) 3,94 22 (11) 79% 41% 410.000 Trend
Mittelfeld 6 2 (2) 3,00 2 (1) 82% 17% 580.000 Trend
Mittelfeld 0 2 (0) - - 100% 0% 160.000 Trend
Mittelfeld 118 29 (29) 4,07 29 (8) 69% 39% 640.000 Trend
Mittelfeld 135 31 (31) 4,35 31 (7) 78% 43% 1.000.000 Trend
Mittelfeld 124 35 (35) 3,54 28 (7) 81% 49% 160.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
162 31 (31) 5,23 16 (9) 84% 66% 1.440.000 Trend
Mittelfeld 155 35 (35) 4,43 34 (9) 82% 40% 1.100.000 Trend
Mittelfeld 35 14 (13) 2,69 4 (3) 77% 40% 160.000 Trend
Mittelfeld 4 1 (1) 4,00 - 87% 100% 320.000 Trend
Mittelfeld 110 31 (31) 3,55 18 (7) 75% 51% 410.000 Trend
Sturm 180 31 (31) 5,81 45 (16) 71% 36% 5.400.000 Trend
Sturm 27 10 (9) 3,00 4 (1) 64% 47% 440.000 Trend
Sturm 2 3 (1) 2,00 - 78% 100% 160.000 Trend
2181 23.990.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
32 Sa, 13.04.2024 12:30 Kasımpaşa Konyaspor 0:2 S
33 Sa, 20.04.2024 15:00 Konyaspor Alanyaspor 0:2 N
34 Sa, 27.04.2024 15:00 Sivasspor Konyaspor 1:0 N
35 Mo, 06.05.2024 19:00 Konyaspor Fenerbahçe 0:0 U
36 So, 12.05.2024 18:00 Konyaspor Samsunspor 3:0 S
Spt.DatumHeimAusw.
37 Sa, 18.05.2024 18:00 Kayserispor Konyaspor
38 So, 26.05.2024 Konyaspor Galatasaray

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum